00158書「送 江木君晋戈叙」(武富定保)
| 書「送 江木君晋戈叙」 00158 |
| 武富定保 書 天保8年(1837年) 30.4 × 46 cm |
| ↓「送 江木君晋戈叙(1/5) |
| ↓「送 江木君晋戈叙(2/5) |
| ↓「送 江木君晋戈叙(3/5) |
| ↓「送 江木君晋戈叙(4/5) |
| ↓「送 江木君晋戈叙(5/5) |
| ↓読み(1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ↓読み(2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ↓読み(3/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ↓読み(4/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ↓読み(5/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ↓読み下し(1/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ↓読み下し(2/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ↓読み下し(3/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ↓読み下し(4/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ↓読み下し(5/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 大 意 | ||||
|
|
| ↓姓名印 | ↓雅号印 | ||||||||||||||
|
|
| ↓遊印 | |||||||||||
|
| 訳 注 | ||
| 02 | 江木君 | 江木鰐水のこと |
| 02 | 晋戈(しんか) | 江木鰐水の字 |
| 03 | 天保乙未(てんぽう・きのと・み) | ここでは天保6年(1835年)のこと |
| 04 | 侗葊(とうあん) | =侗庵、古賀侗庵のこと |
| 04 | 劉(りゅう) | 古賀家の本姓 |
| 06 | 時務(じむ) | 当世の仕事・政治、またその時代になすべき仕事、時に応じたつとめ |
| 07 | 経理(けいり) | 経書の道理、不変の真理 |
| 08 | 山陽頼氏 | 頼山陽のこと |
| 15 | 相礪(あいれい) | みがき合い |
| 16 | 丁酉(かのと・とり) | ここでは天保8年(1837年)のこと |
| 17 | 五十川君篤悦 | 江木鰐水の義父 |
| 25 | 負擔(ふたん) | =負担、背におい、肩にかつぐ、身に引き受ける |
| 27 | 惨怛(さんたん) | =惨憺、悲しみいたむ、いたましいさま |
| 27 | 聳動(しょうどう) | 恐れ動くこと |
| 28 | 屈撓(くっとう) | まがりたわむこと |
| 28 | 輮衂(じゅうじん) | 輮はおおう、衂ははなぢ |
| 33 | 肥痩(ひそう) | こえるとやせる |
| 33 | 痛癢(つうよう) | いたいとかゆい |
| 34 | 親受(しんじゅ) | 親しく受ける |
| 36 | 庶幾(しょき) | 近い、こい願う、望み願う、希望する、賢人をいう |
| 38 | 肯盡(こうじん) | =肯尽、うべないつくす |
| 38 | 雷同(らいどう) | みだりに他人の説に従う |
| 39 | 睿明(えいめい) | =睿哲、すぐれてさとい |
| 42 | 深奥(しんおう) | 奥ふかい、奥そこ |
| 43 | 擿辞(てきじ) | 辞をなげうつ |
| 43 | 證事(しょうじ) | 事を証す |
| 43 | 掩襲(えんしゅう) | 不意をおそう |
| 43 | 探捉(たんそく) | 探りとらえる |
| 44 | 経生(けいせい) | 世の中を治める |
| 45 | 虚謬(きょびゅう) | むなしいあやまり |
| 45 | 執滞(しつたい) | 堅く一事に執心して他事に移らないこと |
| 45 | 禀合(りんごう) | - |
| 45 | 抉裂(けつれつ) | えぐりさける |
| 46 | 強解(きょうかい) | しいて解釈すること |
| 47 | 浅見(せんけん) | 低い見識、浅はかな考え、自己の見識・考えの謙称 |
| 47 | 陋識(ろうしき) | いやしい知識 |
| 47 | 依連(いれん) | たより連なる |
| 47 | 便捷(べんしょう) | すばやいこと |
| 48 | 偸通 | おざなりを通す |
| 51 | 庸詎(ようきょ) | なんぞ、なんすれぞ、いずくんぞ、何を以って |
| 53 | 鞆浦 | 備後の鞆港 |
| 55 | 肯同(こうどう) | - |
| 59 | 西肥(せいひ) | 佐賀県、長崎県の旧国名、肥前 |
| 59 | 武富定保 | - |
| ◎ | ◎ | ◎ |
| 60 | (姓名印)武富定保 (たけどみ・さだやす) |
- |
| 60 | (雅号印)有明遺民 | - |
| 60 | (遊印)今人與居古人与稽 | - |
| 未装 |
| 出典1:『大日本古記録 江木鰐水日記上下』、東京大学史料編纂所編纂、岩波書店刊、昭和29~31年 |