歴代校長一覧
| 歴 代 校 長 | |||
| № | 氏 名 | 着 任 | 転任・退職 |
| 1 | 石井英太郎 | 明治12年4月26日 | 明治13年10月19日 |
| 2 | 利根川浩 | 明治14年11月30日 | 明治15年2月8日 |
| 3 | 若井遜 | 明治15年2月10日 | 明治21年7月25日 |
| 4 | 武田安之助 | 明治21年7月25日 | 明治26年4月25日 |
| 5 | 関藤成緒 | 明治26年5月31日 | 明治29年4月18日 |
| 6 | 田口虎之助 | 明治29年4月27日 | 明治31年6月22日 |
| 7 | 瀬川彦四郎 | 明治31年6月23日 | 明治35年6月11日 |
| 8 | 青木儀太郎 | 明治35年6月12日 | 明治45年4月25日 |
| 9 | 山村弥久馬 | 明治45年5月3日 | 大正元年10月5日 |
| 10 | 田村喜作 | 大正元年10月5日 | 大正6年7月9日 |
| 11 | 末久喜十郎 | 大正6年7月9日 | 大正14年3月25日 |
| 12 | 長岡恒喜 | 大正14年3月25日 | 昭和4年3月5日 |
| 13 | 原重太郎 | 昭和4年3月29日 | 昭和6年1月31日 |
| 14 | 福間典海 | 昭和6年1月31日 | 昭和21年3月20日 |
| 15 | 田邊領一 | 昭和21年3月 | 昭和24年4月30日 |
| 16 | 戒能録 | 昭和24年5月5日 | 昭和31年4月1日 |
| 17 | 香川光磨 | 昭和31年4月1日 | 昭和36年3月31日 |
| 18 | 掛江正之 | 昭和36年4月 | 昭和40年4月1日 |
| 19 | 宮敏夫 | 昭和40年4月1日 | 昭和44年3月31日 |
| 20 | 後藤泰樹 | 昭和44年4月1日 | 昭和47年4月1日 |
| 21 | 長谷川雄一 | 昭和47年4月1日 | 昭和49年4月1日 |
| 22 | 澤井一男 | 昭和49年4月1日 | 昭和53年3月31日 |
| 23 | 桑田五郎 | 昭和53年4月1日 | 昭和55年3月31日 |
| 24 | 松岡正三 | 昭和55年4月1日 | 昭和56年12月31日 |
| 25 | 岸本金夫 | 昭和57年1月1日 | 昭和60年3月31日 |
| 26 | 小林達治 | 昭和60年4月1日 | 昭和63年3月31日 |
| 27 | 皿田文彦 | 昭和63年4月1日 | 平成2年3月31日 |
| 28 | 高山正義 | 平成2年4月1日 | 平成4年3月31日 |
| 29 | 古田博保 | 平成4年4月1日 | 平成7年3月31日 |
| 30 | 小林史郎 | 平成7年4月1日 | 平成9年3月31日 |
| 31 | 中山慧海 | 平成9年4月4月1日 | 平成11年3月31日 |
| 32 | 美濃盛國 | 平成11年4月1日 | 平成13年3月31日 |
| 33 | 山代猛博 | 平成13年4月1日 | 平成16年3月31日 |
| 34 | 下﨑邦明 | 平成16年4月1日 | 平成17年3月31日 |
| 35 | 安西和夫 | 平成17年4月1日 | 平成19年3月31日 |
| 36 | 古川正徳 | 平成19年4月1日 | 平成22年3月31日 |
| 37 | 平盛吉昭 | 平成22年4月1日 | 平成24年3月31日 |
| 38 | 山口哲治 | 平成24年4月1日 | 平成26年3月31日 |
| 39 | 古前勝教 | 平成26年4月1日 | 平成31年3月31日 |
| 40 | 青本眞二 | 平成31年4月1日 | 令和2年3月31日 |
| 41 | 中原健次 | 令和2年4月1日 | 令和6年3月31日 |
| 42 | 中居寛美 | 令和6年4月1日 | – |
一覧のPDFはこちらからダウンロード☞ (2024)歴代校長