00184「送江木君晋戈帰福山序」(櫛田北渚)
| 「送江木君晋戈帰福山序」 00184 | ||
|
||
|
|
| ↓1枚目・前半 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ↓1枚目後半 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ↓2枚目前半 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ↓2枚目後半 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 読み下し(1/4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 読み下し(2/4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 読み下し(3/4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 読み下し(4/4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ↓姓名印 | ↓雅号印 | ||||||||||||
|
|
| ↓遊印 | |||||||
|
| 訳 注 | |
| 序 | =叙 |
| 赤関 | 赤間関(現下関)のこと |
| 盖(がい) | 蓋の俗字、けだし |
| 峻(しゅん) | けわしい |
| 駃(けつ) | はやし |
| 瓦縫(がほう) | 瓦のつぎめ |
| 参差(しんし) | 大小、高低が揃わぬこと |
| 于(う) | より |
| 紆餘(うよ) | うねりまがること |
| 蜿蜒(えんえん) | 蛇などのうねうねと曲り行くさま |
| 備(び) | ここでは備後のこと |
| 竒(き) | =奇 |
| 瑰偉(かいい) | すぐれた |
| 絶特(ぜっとく) | きわめてすぐれた |
| 儻(とう) | もし |
| 久敬舎(きゅうけいしゃ) | 江木鰐水が福山で主宰した塾 |
| 賢豪(けんごう) | 賢くて優れたこと、またそうした人 |
| 曩(どう) | さきの |
| 傾然(けいぜん) | きわだつ |
| 煕然(きぜん) | よろこび笑う |
| 雍容(ようよう) | やわらいだすがた |
| 都雅(とが) | みやびやかなこと |
| 真趣(しんしゅ) | いつわりなきおもむき |
| 情性(じょうせい) | 人情と性質と、こころ、性情 |
| 空言(くうげん) | 根も葉もないうわさ、そらごと、口にいうばかりで実行できない言葉 |
| 令(れい) | たとえば |
| 疇昔(ちゅうせき) | きのう、昨日、先日、昔 |
| 擅(せん) | ほしいまま |
| 北筑(ほくちく) | 北筑紫の意味か (旧国名は筑前と筑後) |
| 櫛田駿(くしだ・しゅん) | 駿は櫛田北渚の名 |
| ◎ | ◎ |
| (姓名印)櫛田駿印 | 駿は櫛田北渚の名 |
| (雅号印)字千里 | 千里は櫛田北渚の字 |
| (遊印)○止行止 | - |
| 未装 |